| 序号 | 项目名称 | 下达计划(MW) | 拟调整计划(MW) | 建设 地点 | 主要建设内容 | 控股投资 主体 | 现状 | 承诺并网 时间 | 
| 2016年度全省普通地面光伏电站建设计划(2016年10月14日下达) | ||||||||
| 1 | 淳安县合大-威坪20MW农光互补光伏发电示范项目 | 20 | 20 | 杭州市淳安县 | 租用淳安县威坪镇叶家村建设20MW农光互补地面光伏电站 | 淳安明禺新能源开发有限公司 | 在建 | 2017年12月31日 | 
| 2 | 建德市大慈岩镇20MW农光互补光伏发电项目 | 20 | 0 | 杭州市建德市 | 租用大慈岩镇土地建设20MW农光互补地面光伏电站 | 建德晶能电力有限公司 | 未开工 | |
| 3 | 建德三都镇20MW漂浮式光伏电站示范项目 | 20 | 20 | 杭州市建德市 | 租用建德市三都镇建设20MW渔光互补漂浮式光伏电站 | 建德中电建新能源有限公司 | 已并网 |  | 
| 4 | 临安市天目山镇20MW林光互补光伏发电项目 | 20 | 20 | 杭州市 临安市 | 租用临安市天目山镇土地建设林光互补光伏发电项目 | 临安磐石新能源开发有限公司 | 在建 | 2017年12月31日 | 
| 5 | 甬慈能源15.6MW牛隔离场光伏发电项目 | 16 | 15.6 | 宁波市慈溪市 | 租用慈溪现代农业园区牛隔离场牛舍棚顶建设15.6MW农光互补光伏发电项目 | 宁波甬慈能源开发投资有限公司 | 已并网 |  | 
| 6 | 象山县鹤浦镇10MW农光互补光伏发电项目 | 10 | 0 | 宁波市象山县 | 租用象山县鹤浦镇10MW农光互补光伏电站 | 中电建(象山)能源有限公司 | 未开工 |  | 
| 7 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司25MW光伏发电项目 | 25 | 25 | 温州市乐清市 | 利用浙能乐清电厂自有场地建设总容量为25MW的太阳能光伏电站 | 浙江浙能乐清发电有限责任公司 | 已并网 |  | 
| 8 | 浙江浙能温州发电有限公司光伏发电项目 | 4 | 3.6 | 温州市乐清市 | 利用温州发电有限公司自有土地建设3.6MW地面光伏电站 | 浙江浙能温州发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 9 | 瑞安市林川镇上园村5MW农光互补并网光伏电站项目 | 5 | 5 | 温州市瑞安市 | 租用瑞安市林川镇土地建设5MW农光互补光伏发电项目 | 瑞安市斯特科光伏发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 10 | 温州弘泰泰顺三魁35MW农林光互补光伏发电项目 | 35 | 35 | 温州市泰顺县 | 租用泰顺县三魁镇土地建设35MW农林光互补光伏发电项目 | 温州弘泰发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 11 | 湖州市吴兴区东林镇80MW渔光互补光伏发电项目 | 80 | 80 | 湖州市吴兴区 | 利用湖州市吴兴区东林镇约2000亩水域建设80MW渔光互补光伏电站 | 湖州吴兴盛林电力有限公司 | 已并网 |  | 
| 12 | 湖州市吴兴区道场乡20MW分布式光伏发电项目 | 20 | 20 | 湖州市吴兴区 | 利用吴兴区道场乡施家桥村建设20MW农光互补地面光伏电站 | 湖州永聚新能源有限公司 | 在建 | 2017年12月31日 | 
| 13 | 湖州宏晖光伏发电有限公司60MWp渔光互补光伏发电项目 | 30 | 30 | 湖州市南浔区 | 租用南浔区水域建设60MW渔光互补光伏发电站 | 湖州宏晖光伏发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 14 | 正泰德清钟管齐眉山漾20MW光伏发电项目 | 20 | 0 | 湖州市德清县 | 租用德清县钟管镇齐眉山漾建设20MW地面电站 | 浙江德清正泰新能源科技有限公司 | 未开工 |  | 
| 15 | 华东院长兴一期20MW渔光互补光伏发电示范项目 | 20 | 20 | 湖州市长兴县 | 租用长兴县洪桥镇古龙村村建设20MW渔光互补地面光伏电站 | 中电建(长兴)光伏发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 16 | 安吉县草荡水库50WMp渔光互补光伏发电项目 | 50 | 43.15 | 湖州市安吉县 | 租用安吉县梅溪镇草荡湖水库建设渔光互补光伏发电项目 | 国家电投集团桑尼安吉新能源有限公司 | 已并网(容量43.15MW) |  | 
| 17 | 嘉善县天凝镇六百亩荡80MW渔光互补光伏发电项目 | 80 | 55 | 嘉兴市嘉善县 | 租用嘉善县天凝镇六百亩荡水域建设80MW渔光互补地面光伏电站 | 嘉善风凌新能源科技有限公司 | 已并网(容量55MW) |  | 
| 18 | 浙能嘉兴电厂30MW光伏发电项目 | 30 | 30 | 嘉兴市平湖市 | 利用平湖市浙能嘉兴电厂30MW光伏电站 | 浙江浙能嘉兴发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 19 | 海盐县澉浦镇茶院中山分矿区9MW光伏发电项目 | 9 | 9 | 嘉兴市海盐县 | 租用海盐县澉浦镇建设9MW农光互补地面光伏电站 | 海盐锦好新能源有限公司 | 已并网 |  | 
| 20 | 绍兴桑尼新昌19.8MW光伏项目 | 20 | 19.8 | 绍兴市新昌县 | 租用新昌县儒岙镇坑里村建设19.8MW农光互补地面光伏电站 | 国家电投集团新昌桑尼新能源有限公司 | 在建 | 2017年12月31日 | 
| 21 | 兰溪绿能太阳能科技有限公司20MWp农光互补伏发电项目(三期) | 20 | 20 | 金华市兰溪市 | 租用兰溪市永昌街道胜岗村建设20MW农光互补地面光伏电站 | 兰溪绿能太阳能科技有限公司 | 已并网 |  | 
| 22 | 兰溪市梅江镇汪宅20MW农光互补光伏发电项目 | 20 | 20 | 金华市兰溪市 | 租用兰溪市梅江镇汪宅村20MW农光互补地面光伏电站 | 兰溪市晶科电力有限公司 | 已并网 |  | 
| 23 | 兰溪市梅江镇20MW农光互补光伏发电项目 | 20 | 0 | 金华市兰溪市 | 租用兰溪市梅江镇汪宅村20MW农光互补地面光伏电站 | 兰溪市晶科电力有限公司 | 未开工 |  | 
| 24 | 东阳正泰25MW农光互补光伏发电项目 | 25 | 25 | 金华市东阳市 | 租用东阳市六石街道夏溪潭村附近建设25MW农光互补地面光伏电站 | 正泰新能源有限公司 | 已并网 |  | 
| 25 | 东阳六石25MW农光互补光伏电站项目 | 25 | 25 | 金华市东阳市 | 租用东阳市六石街道夏溪潭村附近25MW农光互补地面电站 | 东阳东磁光伏发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 26 | 华能云和紧水滩8MWp林农光互补光伏发电项目 | 8 | 8 | 丽水市云和县 | 租用云和县紧水滩镇建设8MW林农光互补地面光伏电站 | 华能云和风力发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 27 | 正泰新能源衢州160MW光伏生态公园项目 | 160 | 160 | 衢州市柯城区 | 租用柯城区九华乡土地及水域建设160MW农光互补地面光伏电站。 | 正泰新能源有限公司 | 在建 | 2017年12月31日 | 
| 28 | 衢州铭辉能源科技有限公司衢州市衢江区40MW光伏发电项目 | 10 | 10 | 衢州市衢江区 | 租用衢江区高家镇划船塘村建设40MW农光互补地面光伏电站 | 衢州铭辉能源科技有限公司 | 在建 | 2017年12月31日 | 
| 29 | 六横电厂光伏电站项目 | 33 | 33 | 舟山市普陀区 | 利用普陀区六横镇六横电厂厂区内建设33MW地面光伏电站 | 浙江浙能中煤舟山煤电有限责任公司 | 已并网 |  | 
| 30 | 玉环晶能电力经济开发区120MWP农渔光互补项目 | 80 | 80 | 台州市玉环县 | 租用玉环县漩门湾土地及水域建设80MW农光、渔光互补光伏发电项目 | 玉环晶能电力有限公司 | 已并网 |  | 
| 31 | 华东院天台县25MW渔光互补光伏发电项目 | 25 | 25 | 台州市天台县 | 租用天台县白鹤镇孟岸水库建设25MW渔光互补光伏发电项目 | 天台中电建新能源有限公司 | 已并网 |  | 
| 32 | 三门杭泰珠岙镇20MW农光互补并网发电项目 | 20 | 20 | 台州市三门县 | 租用三门县珠岙镇建设20MW农光互补地面光伏电站 | 三门杭泰光伏发电有限公司 | 在建 | 2017年12月31日 | 
|  | 小计 | 980 | 877.15 |  |  |  |  |  | 
| 2016年度全省普通地面光伏电站增补建设计划(2016年12月30日下达) | ||||||||
| 1 | 鸿禧宁波地面12MW分布式光伏发电站项目 | 12 | 12 | 宁波市慈溪市 | 租用慈溪市滨海经济开发区土地建设12MW农光互补光伏发电项目 | 浙江鸿禧能源股份有限公司宁波分公司 | 已并网 |  | 
| 2 | 鸿禧宁波地面6MW分布式光伏发电站项目 | 6 | 6 | 宁波市慈溪市 | 租用慈溪市滨海经济开发区土地建设6MW农光互补光伏发电项目 | 浙江鸿禧能源股份有限公司宁波分公司 | 已并网 |  | 
| 3 | 象山贤庠镇珠溪村25MW农光互补光伏发电项目 | 25 | 25 | 宁波市象山县 | 租用宁波市象山县贤庠镇珠溪村土地建设25MW农光互补地面光伏电站 | 象山兴元新能源有限公司 | 已并网 |  | 
| 4 | 鹤浦30MW农光互补光伏发电项目 | 10 | 10 | 宁波市象山县 | 租用象山县鹤浦镇土地建设10MW农光互补地面光伏电站 | 宁波汇能能源有限公司 | 在建 | 2017年12月31日 | 
| 5 | 湖州市吴兴区妙西30MW地面光伏发电项目 | 30 | 30 | 湖州市吴兴区 | 租用吴兴区妙西镇土地建设30MW农光互补地面光伏电站 | 浙江阿波西禾光伏科技有限公司公司 | 已并网 |  | 
| 6 | 湖州宏晖光伏发电有限公司60MW渔光互补光伏发电项目 | 30 | 30 | 湖州市南浔区 | 租用湖州市南浔区和孚镇土地建设60MW渔光互补光伏发电站 | 湖州宏晖光伏发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 7 | 浙能长兴地面光伏电站项目 | 93.4 | 79 | 湖州市长兴县 | 租用湖州市长兴县土地建设93.4MW农光互补地面光伏电站 | 浙江浙能长兴新能源有限公司 | 已并网(容量79MW) |  | 
| 8 | 中机国能安吉光伏发电有限公司35MW农光互补项目 | 35 | 35 | 湖州市安吉县 | 租用湖州市安吉县红庙村建设35MW农光互补地面光伏电站 | 中机国能安吉光伏发电有限公司 | 已并网 |  | 
| 9 | 嘉兴市秀洲区王江泾镇河泥荡19.6MW渔光互补光伏电站项目 | 19.6 | 19.6 | 嘉兴市秀洲区 | 租用嘉兴市秀洲区王江泾镇水面建设19.6MW渔光互补地面光伏电站 | 嘉兴锦好新能源有限公司 | 已并网 |  | 
| 10 | 嘉善县姚庄镇白鱼荡50MW渔光互补光伏发电项目 | 50 | 50 | 嘉兴市嘉善县 | 租用嘉善县姚庄镇白鱼荡建设50MW渔光互补地面光伏电站 | 嘉兴德源节能科技有限公司 | 已并网 |  | 
| 11 | 龙游县同景新能源有限公司新建大街乡贺田3MWp光伏电站 项目 | 3 | 3 | 衢州市龙游县 | 租用衢州市龙游县大街乡贺田建设3MW农光互补地面光伏电站 | 龙游县同景新能源有限公司 | 已并网 |  | 
| 12 | 江山市同景光伏有限公司新塘水库1.6MWp渔光互补分布式光伏发电项目 | 1.6 | 1.6 | 衢州市江山市 | 租用江山市清湖镇水面建设1.6MWp渔光互补分布式光伏发电项目 | 江山市新景光伏有限公司 | 已并网 |  | 
| 13 | 中电投(福建)新能源有限公司江山新能源分公司20MWp渔光互补光伏电站项目 | 20 | 20 | 衢州市江山市 | 租用衢州市江山市上余镇土地建设20MW渔光互补地面电站 | 中电投(福建)新能源有限公司江山新能源分公司 | 已并网 |  | 
| 14 | 云和包山30MW林农光互补光伏电站项目 | 30 | 30 | 丽水市云和县 | 租用丽水市云和县土地建设30MW林农光互补光伏电站 | 云和县中机能源有限公司 | 已并网 |  | 
| 15 | 缙云京能40MW农光互补光伏电站项目 | 15 | 15 | 丽水市缙云县 | 租用丽水市缙云县岱石村土地建设15MW农光互补地面光伏电站 | 缙云县京能新能源有限公司 | 在建 | 2017年11月30日 | 
| 16 | 浙江凯兴遂昌妙高6MW农光互补光伏发电项目 | 6 | 6 | 丽水市遂昌县 | 租用遂昌县叶家殿村土地建设6MW农光互补地面光伏电站 | 浙江凯兴新能源有限公司 | 已并网 |  | 
|  | 小计 | 386.6 | 372.2 |  |  |  |  |  | 
|  | 合计 | 1366.6 | 1249.35 |  |  |  |  |  | 
 浙公网安备 33041102000495号
浙公网安备 33041102000495号