欢迎访问“嘉兴市光伏行业协会”! 协会热线:0573-82763426

中国市场

当前位置:首页 > 产业预警 > 市场跟踪 > 中国市场

2018年中国500强排行榜发布 隆基,晶科,阿特斯...榜上有名

来源:财富中文网 发布时间:2018-07-12 被阅读:1159

    财富中文网于北京时间2018年7月10日发布了最新的《财富》中国500强排行榜。该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。

    今年中国500家上榜的上市公司总营业收入达到了39.65万亿元人民币,较去年上涨18.22%,涨幅翻倍;净利润更是达到了3.48万亿元,增长24.24%(作为对比,去年净利润涨幅仅为2.2%)。今年上榜公司的年营收门槛为138.64亿元,继去年首次突破百亿之后,提升了22.44%。

    榜单头部公司依然是:中石化、中石油和中国建筑,在发布的500强榜单中涉及光伏行业公司达27家!特变、晶科、晶澳、通威、保利协鑫 、正泰、 阿特斯 、隆基、协鑫集成等皆榜上有名。

排名 上年排名 公司名称 营业收入(百万元) 利润(百万元)
29 36 中国神华能源股份有限公司 248746 45037
34 27 中国能源建设股份有限公司 234370.11 5261.14
52 62 华能国际电力股份有限公司 152459.44 1793.15
83 95 京东方科技集团股份有限公司 93800.48 7567.68
97 100 华电国际电力股份有限公司 79006.84 430.13
104 135 苏美达股份有限公司 74085.71 358.1
122 108 大唐国际发电股份有限公司 64607.76 1711.81
125 114 华润电力控股有限公司 63517.24 4005.65
134 109 国电电力发展股份有限公司 59833.18 2223.24
166 186 新奥能源控股有限公司 48269 2802
171 196 中国广核电力股份有限公司 45616.45 9500.32
195 167 特变电工股份有限公司 38281.2 2195.76
278 284 晶科能源控股有限公司 26472.94 141.71
281 290 通威股份有限公司 26089.24 2012.04
305 498 国电南瑞科技股份有限公司 24197.91 3240.52
310 275 保利协鑫能源控股有限公司 23794.46 1926.37
314 414 山西潞安环保能源开发股份有限公司 23543.56 2782.24
315 301 浙江正泰电器股份有限公司 23416.55 2839.85
322 322 阿特斯太阳能有限公司 22891.26 672.29
366 326 中国电力国际发展有限公司 19966.81 795.27
373 378 晶澳太阳能控股有限公司 19659.45 300.12
378 -- 江苏中利集团股份有限公司 19414.96 305.54
420 -- 东旭光电科技股份有限公司 17336.36 1743.67
428 374 华电福新能源股份有限公司 16812.68 1986.14
435 495 隆基绿能科技股份有限公司 16362.28 3564.53
480 479 协鑫集成科技股份有限公司 14447.08 23.85
486 403 北京京能清洁能源电力股份有限公司 14227.36 1774.47

协会动态

推荐会员

Copyright © 2022 www.jxgfxh.org.cn. 嘉兴市光伏行业协会 版权所有
嘉兴市信息化和工业化融合促进中心 提供技术支持
备案号:浙ICP备2021024437号-1 浙公网安备 33041102000495号